Квартиры Обмен Новостройки Коттеджные поселки / Таунхаусы Дома / Дачи / Гаражи Земля Аренда Коммерческая
Любой
Подробный поиск
Свернуть поиск
Очистить

Выбор районов, микрорайонов и метро

Закрыть

Средние цены на вторичном рынке по районам (руб. за кв.м.)

Комната Студия 1-к квартира 2-к квартира 3-к квартира 4-к квартира 5-к квартира
Кировский 19 977 60 850 73 871 65 681 51 937 55 699 58 130
Ленинский 18 835 83 666 99 712 75 336 66 381 62 273 71 989
Октябрьский 49 645 74 762 78 911 75 038 72 461 77 941 68 674
Дзержинский 21 958 91 097 84 486 78 196 66 673 70 335 58 991
Первомайский 22 467 73 079 66 383 63 208 62 700 53 095
Железнодорожный 34 621 104 247 92 845 87 981 107 903 101 544 118 721
Советский 25 365 60 007 52 457 68 933 124 491 55 800 55 606
Заельцовский 38 983 89 757 104 577 86 276 81 746 89 888 90 968
Центральный 86 155 110 419 117 514 101 956 133 652 100 332 85 027
Калининский 20 114 80 048 75 926 73 904 60 272 296 373
Бердск 36 923
630099, г. Новосибирск,
ул. Ленина, 12
Телефон: +7 (903) 900-36-84
E-mail: com@nn-baza.ru
Следуйте за нами